Especie | Peso seco | Módulo de | Grado | Flexión | Esfuerzo de Compresión | Esfuerzo de Tensión | Corte | ||
libras/pie 3 | Elasticidad | Estructural | Estática | paralelo | perpendicular | paralelo | perpendicular | Paralelo | |
lbs/pulg2 x 10 6 | libras/pie 2 | libras/pulg 2 | libras/pulg 2 | libras/pulg 2 | libras/pulg 2 | libras/pulg 2 | |||
A | 1930 | 850 | 320 | 1930 | 85 | 85 | |||
CIPRES | 32 | 1.06 | B | 1580 | 690 | 320 | 1580 | 70 | 70 |
C | 1135 | 470 | 320 | 1130 | 50 | 50 | |||
| A | 1930 | 850 | 630 | 1580 | 85 | 120 | ||
CAOBA | 30 | 1.08 | B | 1580 | 690 | 630 | 1240 | 70 | 99 |
C | 1135 | 490 | 630 | 890 | 50 | 70 | |||
| A | 1560 | 850 | 280 | 1200 | 120 | 120 | ||
CANOJ | 40 | 1.42 | B | 1290 | 690 | 280 | 990 | 180 | 99 |
C | 920 | 490 | 280 | 718 | 70 | 70 | |||
| A | 1150 | 480 | 490 | 960 | 120 | 85 | ||
CEDRO | 27 | 0.65 | B | 958 | 390 | 490 | 790 | 100 | 70 |
C | 688 | 280 | 490 | 560 | 70 | 50 | |||
| A | 1568 | 780 | 630 | 1200 | 120 | 120 | ||
CENICERO | 38 | 1.02 | B | 1290 | 640 | 630 | 990 | 100 | 90 |
C | 928 | 460 | 630 | 710 | 70 | 70 | |||
| A | 1150 | 420 | 280 | 1090 | 120 | 85 | ||
CONACASTE | 26 | 0.79 | B | 950 | 340 | 280 | 890 | 100 | 70 |
C | 680 | 250 | 280 | 630 | 70 | 50 | |||
| A | 2920 | 1440 | 850 | 2830 | 85 | 109 | ||
CHICHIQUE | 45 | 1.96 | B | 2440 | 1198 | 850 | 2320 | 70 | 89 |
C | 1740 | 850 | 850 | 1670 | 50 | 64 | |||
| A | 2520 | 1260 | 780 | 1930 | 120 | 180 | ||
CHICHIPATE | 45 | 1.7 | B | 2080 | 1050 | 780 | 1580 | 100 | 149 |
C | 1490 | 750 | 780 | 1130 | 70 | 106 | |||
| A | 1200 | 720 | 630 | 1760 | 96 | 144 | ||
MARIO | 39 | 1.21 | B | 998 | 590 | 630 | 1430 | 79 | 119 |
C | 710 | 420 | 630 | 1030 | 57 | 85 | |||
| A | 1980 | 900 | 490 | 1870 | 120 | 133 | ||
PALO | 40 | 1.49 | B | 1630 | 740 | 490 | 1530 | 100 | 109 |
VOLADOR | C | 1170 | 540 | 490 | 1100 | 70 | 78 |
martes, 6 de mayo de 2014
TABLAS IMPORTANTES DE MADERA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario